| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副理 | 8 / 10 | 45 | 經常 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 服務台 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 專員 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | - | - | 40,000 / 月 | 141 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 經理 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
| 專員 永康區 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2014.08 | 沒有回報記錄 |
