| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通訊軟體工程師 內湖 | 全職 | 8 / 10  | 45  | 偶爾  | 3 年 | 55,000 / 月 | 307 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2012.08 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 48,000 / 月 | 299 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體高級工程師 五股 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 43,000 / 月 | 238 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄  | 
