| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記帳╱出納╱一般會計 | 全職 | 7.5 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 9  | 50  | 經常  | 6 年 | 45,000 / 月 | 222 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 8.5  | 42.5  | 偶爾  | - | 38,600 / 月 | 226 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 8  | 45  | 偶爾  | 1 年 | 38,600 / 月 | 212 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 37.5  | 偶爾  | - | - | 2022.08 | 沒有回報記錄  | |
| 輔佐研究院 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 37.5  | 幾乎不  | 7 年 | 50,000 / 月 | 332 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 37.5  | 偶爾  | - | 37,100 / 月 | 246 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 第三所 | 約聘雇 | 7.5 / 7.5  | 37.5  | 幾乎不  | 2 年 | 570,000 / 年 | 315 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 台北 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 37,000 / 月 | 229 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄  | 
| 輔佐研究員 | 全職 | 7.5 / 8.5  | 40  | 偶爾  | - | 37,001 / 月 | 231 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
