| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理工程師 駐點勞保局 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 513,000 / 年 | 254 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 電聯事業部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| JAVA工程師 政府暨社會福利部 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 220 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 39,000 / 月 | 243 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| JAVA 工程師 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 | ||
| 助理工程師 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
