| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER 台北 | 全職 | 7 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 1,450,000 / 年 | 752 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 測試工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 1,120,000 / 年 | 581 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| STAFF ENGINEER | 全職 | 7.5 / 10 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 1,350,000 / 年 | 628 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 資安架構師 | 全職 | 8.5 / 10.5 | 45 | 經常 | 16 年 | 2,400,000 / 年 | 1121 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 61,800 / 月 | 385 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| SENIOR ENGINEER | 全職 | 7.5 / 5 | 25 | 幾乎不 | 2 年 | 1,015,000 / 年 | 842 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| RD | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 78,000 / 月 | 485 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 82,000 / 月 | 510 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
