| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究員 內壢 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | - | 其他 | 45,000 / 月 | 255 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 新埔 | 全職 | 9 / 9 | 46 | 偶爾 | - | - | 800,000 / 年 | 360 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 研究員 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 桃園中壢廠 | 實習 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 70,000 / 月 | 438 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 會計管理師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 板橋 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 化學相關研究員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 男 | 45,000 / 月 | 278 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 化學相關研究員 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 男 | 45,000 / 月 | 278 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 財務分析╱財務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 830,000 / 年 | 430 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
