| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 56 | 偶爾 | 1 年 | - | 700,000 / 年 | 255 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 950,000 / 年 | 493 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 國外業務 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 女 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| STAFF | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 95,278 / 月 | 593 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 5 年 | - | 58,000 / 月 | 340 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 觀音廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 40,000 / 月 | 205 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 採購 越南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 觀音廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 越南廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 73,000 / 月 | 374 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 越南廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 80,000 / 月 | 410 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
