| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電機工程技術員 大發廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,000 / 月 | 230 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 苗栗廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 59,000 / 月 | 367 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 苗栗 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 男 | 59,000 / 月 | 296 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 苗栗廠 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 61,000 / 月 | 335 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 | 全職 | 8 / 9 | 60 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 800,000 / 年 | 271 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 機械工程師 大發廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 51,000 / 月 | 317 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 55,000 / 月 | 338 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 彰濱 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 苗栗廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 900,000 / 年 | 415 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 9 | 60 | 經常 | 6 年 | - | 1,300,000 / 年 | 441 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
