| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實習生 南崁 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 運務員 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 經常 | 4 年 | 女 | 50,000 / 月 | 313 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 空腹元 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 44 | 幾乎每天 | 4 年 | 女 | 196 / 時 | 196 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 機械工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 10 年 | 男 | 62,000 / 月 | 386 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 助理副課長 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 8 年 | 女 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 貨運營業人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 助理副課長 桃園總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 男 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 餐琴管理人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 職員 桃園 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 720,000 / 年 | 366 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 課員 台北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
