| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打工 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | - | - | 185 / 時 | 185 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 外送員 三重三和 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 偶爾 | - | 男 | 130 / 時 | 130 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 餐飲服務生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | - | 133 / 時 | 133 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 餐飲服務生 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 15 | 幾乎不 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 台北德東門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 男 | 135 / 日 | 17 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 外場 松山車站 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 110 / 時 | 110 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 外送員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 偶爾 | - | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 幾乎不 | - | 女 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 售票╱收銀人員 士林 | 全職 | 8 / 7 | 80 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 30,000 / 月 | 89 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 外送員 台中 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 165 / 時 | 165 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
