| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧邦科技股份有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 2 年 | 其他 | 40,000 / 月 | 285 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 辵辵計画有限公司 (94075756) | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 女 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 七日印象電影有限公司 (53087286) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 慧邦科技股份有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 4 年 | - | 50,000 / 月 | 356 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 好品牌事物所 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 50,000 / 月 | 356 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 凱基證券股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 南一書局企業股份有限公司 新北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 維肯 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 風潮音樂國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
