| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞塑膠工業股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 56 | 幾乎不 | 7 年 | 44,000 / 月 | 191 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 277 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 網路家庭國際資訊股份有限公司 PCHOME ONLINE | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 順華交通股份有限公司 (49725543) 蘆竹 | 全職 | 10 / 9 | 54 | 幾乎每天 | 1 年 | 40,000 / 月 | 182 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 正成貿易股份有限公司 廠區 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 經常 | 15 年 | 42,000 / 月 | 264 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 宏全國際股份有限公司 無菌一場 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 SHOPEE | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 時 | 190 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 馨穩企業有限公司 (28575907) 廠區 | 全職 | 8 / 8.2 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | 35,000 / 月 | 215 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 敦豪供應鏈 | 兼職(含打工) | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 統一數網 台北 | 全職 | 9 / 10 | 65 | 幾乎每天 | 15 年 | 800,000 / 年 | 251 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
