| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 54,000 / 月 | 336 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 台北內湖 | 全職 | 7.5 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 88,000 / 月 | 365 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 百星實業股份有限公司 (15803689) 廠區 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 13 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 沙拉農場 (38828206) | 全職 | 8 / 8  | 48  | 偶爾  | 3 年 | 35,000 / 月 | 179 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 統一企業股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8.5  | 43  | 偶爾  | 2 年 | 700,000 / 年 | 337 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄  | 
| 碁富食品股份有限公司 | 全職 | 10 / 10  | 48  | 經常  | - | 45,000 / 月 | 234 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
| 日月光半導體製造股份有限公司(高雄廠) k12 | 全職 | 10 / 10  | 40  | 經常  | 6 年 | 60,000 / 月 | 381 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄  | 
| 全家便利商店股份有限公司 台北門市 | 全職 | 8 / 10  | 46  | 偶爾  | 6 年 | 50,000 / 月 | 272 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄  | 
| 藏壽司 不分區 | 全職 | 10 / 10  | 50  | 幾乎每天  | - | 43,000 / 月 | 214 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄  | 
| 統一企業股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 43,500 / 月 | 271 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
