| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 | 
| 上銀科技股份有限公司 營運總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 | 
| 如陽股份有限公司 製造課 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 | 
| 環隆科技 環隆 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 | 
| 財團法人中國生產力中心 汐止總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 560,000 / 年 | 290 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
| 牧德科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 | 
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 54,000 / 月 | 336 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 希世比能源科技股份有限公司 (22337014) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 | 
| 世禾科技股份有限公司 光復廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
| 臺北自來水事業處 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 | 
