| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳必琪國際股份有限公司 台北 | 全職 | 7.5 / 7 | 35 | 幾乎不 | 5 年 | - | 52,000 / 月 | 370 元 | 2026.09 | 沒有回報記錄 |
| 美日先進光罩 1D | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,070,000 / 年 | 555 元 | 2026.09 | 沒有回報記錄 |
| 保生國際生醫股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2026.09 | 沒有回報記錄 |
| 羅技電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 110,000 / 月 | 548 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 4 年 | - | 780,000 / 年 | 354 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 茂矽電子 研新廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 50 | 偶爾 | 1 年 | - | 78,000 / 月 | 384 元 | 2026.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 72,000 / 月 | 448 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 長春人造樹脂新竹廠 新竹廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 1,350,000 / 年 | 560 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 瑞健股份有限公司 六福 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 850,000 / 年 | 441 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
