| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞 台南 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 | 
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 135 / 小時 | 135 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 | 
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 偶爾 | - | 120 / 小時 | 120 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 | 
| UBER EATS | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 1,500 / 日 | 167 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 | 
| 達美樂 雲林店 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 30 | 幾乎不 | 3 年 | 187 / 小時 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 達美樂披薩股份有限公司 基隆 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 30 | 幾乎不 | 1 年 | 180 / 小時 | 180 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 | 
| KFC肯德基-怡和餐飲集團 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | 2 年 | 190 / 小時 | 190 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
| 必勝客 基隆 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 150 / 小時 | 150 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 | 
| 必勝客 三峽 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 | 
| 麥當勞 三重三和 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 偶爾 | - | 130 / 小時 | 130 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 | 
