公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
維欣國際有限公司 (53613598) | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 48,000 / 月 | 239 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
協仲精機有限公司 (12775936) 樹林 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 10 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
尋寶箱經典家具有限公司 (53152027) | 全職 | 8 / 10 | 56 | 經常 | - | 42,000 / 月 | 185 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
中欣環保有限公司 (42914745) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
勇信股份有限公司 桃園青埔倉 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 經常 | 5 年 | 35,000 / 月 | 179 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
育成基金會/復康巴士 | 10 / 11 | 73 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
世主計程車車隊 | 10 / 12 | 60 | 經常 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)