公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉磐建設事業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.06 |
合聯營造股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.11 |
全世通有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2019.05 |
東震工程有限公司 嘉義 | 全職 | - / - | - | 幾乎不 | 3 年 | 30,000 / 月 | 2019.06 | |
營造有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2018.03 |
太子建設開發股份有限公司 台南/工務部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2017.04 |
晉欣營造股份有限公司 屏東市 | 全職 | 8 / 8.5 | 51 | 偶爾 | - | 24,000 / 月 | 116 元 | 2017.02 |
1-7 篇 (共 7 篇)