公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英人力資源股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 201 元 | 2022.01 |
乾杯股份有限公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2018.05 |
乾杯股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 31,200 / 月 | 194 元 | 2018.05 |
捷招管理顧問有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2018.03 |
麥奇數位股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 28,000 / 月 | 139 元 | 2011.12 |
材霈 板橋 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | - | 24,000 / 月 | 146 元 | 2018.04 |
綠映人資企管顧問有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 21,500 / 月 | 134 元 | 2017.04 |
1-7 篇 (共 7 篇)