公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麥當勞 彰化中山 | 兼職(含打工) | 6.5 / 4.5 | 12 | 幾乎不 | 3 年 | 85 / 小時 | 85 元 | 2020.12 |
新光三越百貨股份有限公司 中壢 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | - | 25,000 / 月 | 154 元 | 2022.02 |
天悅飯店 高雄 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 36 | 偶爾 | 2 年 | 140 / 小時 | 140 元 | 2017.10 |
麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 115 / 小時 | 115 元 | 2015.07 |
麥當勞飲食店 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 110 / 小時 | 110 元 | 2015.07 |
金弘笙汽車百貨 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2018.12 |
1-6 篇 (共 6 篇)