公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台塑企業有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 850,000 / 年 | 353 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
韋僑科技股份有限公司 大里 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
華新麗華股份有限公司 鹽水 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
崇越科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
越峯電子材料股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | - | 43,000 / 月 | 252 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
動能科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
台灣太陽油墨股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 65 | 幾乎每天 | 10 年 | 53,000 / 月 | 199 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
永光化學工業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)