公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣國際航電 台南廠 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 32,000 / 月 | 203 元 | 2024.07 |
亞太環境科技股份有限公司 雲林環保局 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2024.07 |
法商法立德公證有限公司 台中 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 3 年 | 850,000 / 年 | 450 元 | 2024.06 |
台旭環境科技中心股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2020.05 |
法商法立德公證有限公司 台中 | 全職 | 12 / 14 | 98 | 幾乎每天 | 8 年 | 700,000 / 年 | 145 元 | 2021.05 |
汎美檢驗科技有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 43 | 偶爾 | 1 年 | 31,000 / 月 | 181 元 | 2018.07 |
瑞奇公証有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 40,000 / 月 | 166 元 | 2017.03 |
1-7 篇 (共 7 篇)