| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 其他 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 吉泰育樂股份有限公司 (50967934) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 天仁茗茶 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 橘色 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 壽司郎 徐匯廣場 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 星巴克 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 八曜和茶國際有限公司 (90662135) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 想想國際有限公司 西區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 國榮桌球館 (26304534) 古亭 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 33,000 / 月 | 207 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 幾乎每天 | 10 年 | 男 | 32,000 / 月 | 162 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
