| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常常 | 全職 | 9 / 9.5  | 41.5  | 偶爾  | 2 年 | 28,000 / 月 | 170 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 滿月影像股份有限公司 桃園店 | 全職 | 9 / 10  | 45  | 偶爾  | 5 年 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄  | 
| 藍色微光 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄  | 
| BONNIE SUGAR | 全職 | 9 / 8  | 45  | 幾乎每天  | - | 22,000 / 月 | 121 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄  | 
1-4 篇 (共 4 篇)
