公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶元光電股份有限公司(晶電) | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 42,000 / 月 | 234 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
鼎元光電科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 36,000 / 月 | 214 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
鴻揚半導體 新竹 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | 6 年 | 55,000 / 月 | 310 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
鼎元光電科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 2 年 | 36,000 / 月 | 211 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
敬鵬工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 幾乎每天 | 3 年 | 500,000 / 年 | 216 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
明泰科技股份有限公司 新竹廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 177 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)