公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力成科技股份有限公司 湖口廠 | 全職 | 10 / 14 | 42 | 幾乎每天 | 9 年 | 63,300 / 月 | 396 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
力晶科技股份有限公司 8B | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | 62,000 / 月 | 343 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
力成科技股份有限公司 新豐 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 1 年 | 35,000 / 月 | 123 元 | 2014.04 | 沒有回報記錄 |
台揚科技股份有限公司 竹科 | 全職 | 9 / 11 | 55 | 幾乎每天 | - | 67,000 / 月 | 303 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
力成科技股份有限公司 3C廠 | 全職 | 10 / 14 | 56 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 378 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)