公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國民健康署 台北(北門) | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 44,200 / 月 | 261 元 | 2024.04 |
衛生福利部 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 500,000 / 年 | 173 元 | 2021.12 |
國民健康署 無 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2021.10 |
環鴻科技股份有限公司 草屯 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 232 元 | 2020.09 |
勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 44,500 / 月 | 277 元 | 2020.07 |
衛生福利部國民健康署 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 42,800 / 月 | 222 元 | 2020.05 |
食品藥物管理署 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 39,720 / 月 | 220 元 | 2019.02 |
中山科學研究院 龍園園區 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 23,000 / 月 | 135 元 | 2017.03 |
1-8 篇 (共 8 篇)