| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 技術員 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 1 年 | 52,000 / 月 | 301 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| IF_伊芙巴黎左岸股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 富士康物業管理顧問股份有限公司 台中 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 中鼎工程股份有限公司 總公司 | 派遣 | 8 / 9 | 36 | 偶爾 | 1 年 | 360,000 / 年 | 212 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 德春營造股份有限公司 (04565958) 台北 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 251 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 世新大學 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 三井日本料理餐廳有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 63,000 / 月 | 314 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 帝利有限公司 (83475782) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 體育署 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 永慶房產集團 | 全職 | 8.5 / 9 | 48 | 幾乎每天 | 3 年 | 28,000 / 月 | 145 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
