公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂意傳播股份有限公司 大坪林 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
協禧電機 高雄總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
永擎電子股份有限公司 北投 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
鴻海精密工業股份有限公司 虎躍 | 全職 | 8.5 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 43,000 / 月 | 176 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
法國巴黎人壽 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 46,000 / 月 | 286 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
文勤實業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 8 | 幾乎不 | 50 年 | 1,234,567 / 年 | 4676 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 6 年 | 82,000 / 月 | 510 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
富祐鴻科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
全銓租賃股份有限公司 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)