公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三皇生物科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2024.06 |
東元醫院 醫院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 3 年 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2024.07 |
中國信託商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 8 年 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2023.09 |
御頂國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 520,000 / 年 | 240 元 | 2020.06 |
矽馬電子股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 3 年 | 24,000 / 月 | 152 元 | 2018.05 |
美食家食材通路股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2018.08 |
台灣有明食品股份有限公益司 屏東 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2018.07 |
42074741 | 兼職(含打工) | 7 / 7.5 | 30 | 偶爾 | - | 140 / 小時 | 140 元 | 2018.05 |
蘿雅蒂詩國際開發股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 21 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.03 |
1-9 篇 (共 9 篇)