| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇基事業股份有限公司 (80188104) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 名晨企業有限公司 (84317896) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 永豐餘工業用紙股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 力新國際科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 寶雅國際股份有限公司 台南 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 133 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 格棋化合物半導體股份有限公司 (90282276) | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 65,000 / 月 | 381 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 漢田生技股份有限公司 (28814153) | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 5 年 | 33,000 / 月 | 172 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| DIGITIMES_大椽股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 福麗通運股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 萬海航運股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 1 年 | 47,000 / 月 | 279 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
