| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水環境工程股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 | 
| 世界書局股份有限公司 (03136500) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 410,000 / 年 | 213 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 | 
| 凰騰股份有限公司 (83222751) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 | 
| 新加坡商技流創新有限公司台灣分公司 台灣 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| 國泰人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 600,000 / 年 | 293 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 | 
| 國泰人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 2 年 | 33,000 / 月 | 193 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 | 
| 國立政治大學 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 33,421 / 月 | 208 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 | 
| 國立臺灣大學 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 | 
| 桃園療養院 人事室 | 全職 | 8 / 9.5 | 52 | 經常 | - | 30,450 / 月 | 145 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
| 衛生福利部八里療養院 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 32,490 / 月 | 202 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
