公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直通國際股份有限公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
直通國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
直通國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 4 年 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
直通國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
尼爾森股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 50,000 / 月 | 249 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
尼爾森行銷研究顧問股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 10.5 | 55 | 幾乎每天 | 3 年 | 625,000 / 年 | 235 元 | 2015.11 | 沒有回報記錄 |
尼爾森行銷研究顧問股份有限公司 | 全職 | 7 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
尼爾森行銷研究顧問股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 10 | 65 | 幾乎每天 | 3 年 | 624,000 / 年 | 196 元 | 2015.11 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)