公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣永生細胞股份有限公司 (12661624) | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 15 年 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
台積電 | 全職 | 12 / 12 | 68 | 幾乎每天 | 5 年 | 1,500,000 / 年 | 453 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
富邦 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 幾乎不 | 2 年 | 45,000 / 月 | 268 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 750,000 / 年 | 389 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)