| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒體科技 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 750,000 / 年 | 389 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 寰宇科技顧問有限公司 (24601138) 台中 | 全職 | 9 / 10 | 48 | 偶爾 | - | 35,000 / 月 | 182 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 72,000 / 月 | 448 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 緯創軟體股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 910,000 / 年 | 472 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 驊宏 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 39,000 / 月 | 243 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| IBM 台灣 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 允森資訊科技股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 5,000 / 月 | 31 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 鑫鼎鑽科技有限公司 (42867047) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 圓展科技股份有限公司 土城 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 63,000 / 月 | 392 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 永湖複合材料股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
