公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅鬍子數位 | 全職 | 11 / 11 | 40 | 偶爾 | - | 1,111,111 / 年 | 594 元 | 2024.07 |
TD 台北 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 55,000 / 月 | 346 元 | 2022.10 |
台達電子工業股份有限公司 陽光 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 53,000 / 月 | 332 元 | 2021.09 |
IDP | 全職 | 8 / 10 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 198 元 | 2021.02 |
華晶科技股份有限公司 ACS | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 偶爾 | - | 56,000 / 月 | 290 元 | 2019.12 |
研華股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2018.09 |
1-6 篇 (共 6 篇)