| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚智運動世界股份有限公司 門市 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 20,000 / 月 | 249 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 寶原興業股份有限公司 門市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 郭元益食品股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 10 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 53,000 / 月 | 337 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 惇聚國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 彈珠汽水國際有限公司 桃園大江 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 新世界免稅店 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 248 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 樂天免稅店 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 281 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| COACH | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 1,300,000 / 年 | 681 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 晶碩光學股份有限公司 門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 190 / 時 | 190 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 正進國際有限公司 (24479930) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
