| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰昌堂參藥行 (77407344) 天母 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 全聯股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 2 年 | 200 / 小時 | 200 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 鑫韋布莊 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 28,400 / 月 | 177 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 田倉藥局 台北 | 全職 | 13 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 5 年 | 28,000 / 月 | 172 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳電信股份有限公司 台北 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 鉅廷數位有限公司 (53857159) 門市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 12 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 藍鯨國際科技股份有限公司 (12705572) | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 219 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 屈臣氏 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 133 / 小時 | 133 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 全家 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | 2 年 | 188 / 小時 | 188 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 大九九大賣場 嘉義 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 1 年 | 31,000 / 月 | 183 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
