| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎城 (80970979) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 168 / 日 | 21 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 全職 | 9 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 235 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 三多利 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 220 / 時 | 220 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 程曦資訊整合股份有限公司 無 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 230 / 時 | 230 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣達唯諮股份有限公司 (55859765) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 邦捷股份有限公司 (52653760) 分公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 124 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 程曦資訊整合股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 凌網科技股份有限公司 新竹總公司 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 41,000 / 月 | 227 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| FEDEX 總公司 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 15 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
