| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利眾公關顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 37,000 / 月 | 154 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 | 
| 米蘭營銷策劃股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 5 年 | 40,000 / 月 | 166 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 | 
| 頤德國際股份有限公司 Taipei | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | - | 2017.01 | 沒有回報記錄 | ||
| 靈智廣告股份有限公司 | 8 / 14 | 70 | 幾乎每天 | - | - | 2016.09 | 沒有回報記錄 | ||
| 格治公關顧問有限公司 | 8 / 12 | 65 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 智威湯遜 | 8 / 15 | 75 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | 
