| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲云科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 56,000 / 月 | 349 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 | 
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 | 
| 恩海科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 | 
| 羅碁生化科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 | 
| 三竹資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 | 
| 香港商傲視科技有限公司 台北公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 455,000 / 年 | 236 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 | 
| 竹貓星球數位股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 | 
1-7 篇 (共 7 篇)
