公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文曄科技股份有限公司 New Taipei city | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2015.05 | 沒有回報記錄 |
光寶 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
文曄科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 1 年 | 36,000 / 月 | 221 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
惠普股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
歐亞國際貨運物流股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 193 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
萬海航運股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)