| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電子工業股份有限公司 臺北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄  | 
| 美光科技有限公司 台中 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 62,000 / 月 | 390 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄  | 
| TSMC 12廠 | 全職 | 9 / 10  | 50  | 偶爾  | - | 1,300,000 / 年 | 539 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 先鋒機械股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | 4 年 | 983,900 / 年 | 408 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 萬寶華企業管理顧問股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄  | 
| 台積電 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 5 年 | 1,700,000 / 年 | 705 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 台積電 新竹 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 45,500 / 月 | 189 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄  | 
| 台積電 | 全職 | 5 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 45,000 / 月 | 249 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄  | 
| 台積電彩券行 台南 | 全職 | 8 / 10  | 46  | 經常  | 1 年 | 120 / 年 | 0 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄  | 
| TSMC | 全職 | 8 / 8.5  | 43  | 偶爾  | - | - | 2015.08 | 沒有回報記錄  | 
