| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球人壽保險股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 60,000 / 月 | 377 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 永豐餘工業用紙股份有限公司 楊梅廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 台新金融控股股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 捷普 | 約聘雇 | 12 / 12 | 60 | 幾乎不 | - | 58,000 / 月 | 241 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 總公司 | 全職 | 6.5 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 71,000 / 月 | 295 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 永豐金融控股股份有限公司 總行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
