| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開丼丼飯店 台北 | 臨時工 | 3 / 3 | 6 | 幾乎不 | - | - | 20,000 / 月 | 941 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 必勝客 內湖 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 162 / 日 | 20 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 惠康股份有限公司 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 全聯 全聯實業股份有限公司 東湖 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 170 / 時 | 170 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 133 / 時 | 133 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 優衣庫服飾店 宜蘭新月店 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 28 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 家福股份有限公司 | 兼職(含打工) | 4.5 / 5 | 26 | 經常 | - | 男 | 142 / 時 | 142 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 五十嵐企業股份有限公司 屏東 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 大魯閣實業股份有限公司 新竹 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 140 / 時 | 140 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 全聯實業股份有限公司 | 兼職(含打工) | 4 / 6 | 30 | 幾乎不 | 1 年 | - | 142 / 時 | 142 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
