| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤實業股份有限公司 | 臨時工 | 3 / 3 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 133 / 時 | 133 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 愛買 遠百企業股份有限公司 復興愛買 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 20,000 / 月 | 124 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 鮮友火鍋 | 臨時工 | 6 / 6 | 36 | 幾乎不 | - | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 都可茶飲 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 160 / 時 | 160 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 全聯實業股份有限公司 門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
| 711 | 兼職(含打工) | 9 / 8 | 30 | 偶爾 | - | - | 180 / 時 | 180 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 美華泰股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 1,000 / 日 | 125 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 西堤牛排 中山店 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 155 / 時 | 155 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商優達斯國際有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 125 / 時 | 125 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 實習 | 4.5 / 4 | 24 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
