公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUNT SINAI HEALTH SYSTEM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 3,600,000 / 年 | 1867 元 | 2023.02 |
MOUNT SINAI HEALTH SYSTEM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 300,000 / 月 | 1867 元 | 2023.02 |
QNAP | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2022.04 |
ASUS 北投 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 1,080,000 / 年 | 448 元 | 2015.06 |
趨勢科技股份有限公司 RD | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 77,000 / 月 | 479 元 | 2018.06 |
VPON BIG DATA GROUP | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 930,000 / 年 | 482 元 | 2018.05 |
1-6 篇 (共 6 篇)