| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成工業股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 8 年 | 50,000 / 月 | 249 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 長榮海運股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 科毅科技股份有限公司 楊梅區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 三崧貿易有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 大田精密工業股份有限公司 屏東 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 20 年 | 47,000 / 月 | 295 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | 7 年 | 38,000 / 月 | 171 元 | 2013.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 37,180 / 月 | 234 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 格蘭事業股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 35,000 / 月 | 221 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣羅伯特博世股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 華新麗華股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | - | 700,000 / 年 | 239 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
