| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小北百貨有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | - | 女 | 25,000 / 月 | 159 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 哈瑪星科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 高盛大股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | - | 500,000 / 年 | 259 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 宇宙方塊股份有限公司 彰化 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 175 / 時 | 175 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 伊瑪克國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| SOGO_太平洋崇光百貨股份有限公司 天母 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 460,000 / 年 | 237 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 三立電視台股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | - | 23,000 / 月 | 95 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 長江廣告有限公司 (23569758) 台中 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | - | 33,000 / 月 | 183 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 昇捷建設股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 其他 | 34,000 / 月 | 175 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 生洋網路股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
