| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路竹新益工廠股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 7 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 敦威國際股份有限公司 (05132992) 鶯歌廠 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 33,065 / 月 | 206 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 德泰科技股份有限公司 新竹 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄  | 
| 禮鑫有限公司 (23796917) | 實習 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄  | 
| 矽格 | 全職 | 10 / 10  | 40  | 經常  | - | 30,000 / 月 | 190 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| GARMIN 台灣國際航電股份有限公司 汐止 | 派遣 | 11.5 / 10.5  | 52.5  | 幾乎每天  | - | 50,000 / 月 | 237 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣森永製菓股份有限公司 (07524903) 北投廠 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 偶爾  | 4 年 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 台表科 桃園 | 兼職(含打工) | 8.5 / 8.5  | 40.5  | 偶爾  | 1 年 | 1,570 / 日 | 185 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| 億勝企業有限公司 (86793472) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 中磊電子股份有限公司 | 派遣 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 23,000 / 月 | 143 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄  | 
